| Start | - | Thema: Politique de développement | - | Resultate 2008 |
A la place d’une assurance maternité, une assurance parentale est introduite. Les parents disposent de 14 semaines de vacances payées (la même durée que pour l’assurance maternité). Ces vacances sont à partager entre la mère et le père. Les coûts supplémentaires de cette assurance sont estimés entre 100 et 200 Mio de francs.
Résultats du sondage 2008
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Je suis pour | 46% | 51% |
| Neutre / ne sais pas | 13% | 13% |
| Je suis contre | 41% | 36% |
Etat-civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 55% | 46% | 50% | 45% |
| Neutre / ne sais pas | 16% | 12% | 11% | 10% |
| Je suis contre | 29% | 42% | 39% | 45% |
Avez-vous des enfants?
Age:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 56% | 54% | 54% | 51% | 43% | 39% |
| Neutre / ne sais pas | 20% | 16% | 12% | 10% | 13% | 11% |
| Je suis contre | 24% | 30% | 34% | 39% | 45% | 49% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas de formation (encore) achevée | Apprentissage, école professionnelle, écoles normales, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme ou de la maîtrise fédéral, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p.ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 51% | 46% | 58% | 45% | 58% |
| Neutre / ne sais pas | 18% | 13% | 14% | 11% | 12% |
| Je suis contre | 30% | 41% | 28% | 44% | 31% |
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
| Antwort | en formation / apprentissage | en activité | retraité(e) | sans activité / au foyer | au chômage |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 61% | 50% | 40% | 44% | 57% |
| Neutre / ne sais pas | 19% | 13% | 12% | 15% | 14% |
| Je suis contre | 20% | 37% | 48% | 41% | 29% |
Si les élections au conseil national avaient déjà lieu la semaine prochaine, à quel parti donneriez-vous aujourd'hui principalement votre voix?
| Antwort | Parti démocrate-chrétien PDC | Union démocratique fédérale UDF | Parti évangélique suisse PEV | Parti radical-démocratique PRD | Les Verts – Parti écologique suisse PES | Parti libéral suisse PLS | Démocrates suisses DS | Parti socialiste suisse PSS | Union démocratique du centre UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST - Parti Ouvrier Populaire POP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 54% | 35% | 63% | 41% | 67% | 42% | 42% | 66% | 27% | 43% | 52% | 64% | 44% | 66% |
| Neutre / ne sais pas | 12% | 10% | 8% | 12% | 13% | 9% | 12% | 13% | 12% | 16% | 20% | 13% | 13% | 12% |
| Je suis contre | 34% | 55% | 28% | 47% | 20% | 49% | 46% | 21% | 62% | 41% | 28% | 23% | 43% | 22% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- jusqu'à 4500.- | Fr. 4501.- jusqu'à 6000.- | Fr. 6001.- jusqu'à 8000.- | Fr. 8001.- jusqu'à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 54% | 49% | 46% | 47% | 52% | 45% |
| Neutre / ne sais pas | 16% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% |
| Je suis contre | 30% | 37% | 40% | 41% | 36% | 43% |
A quelle fréquence allez-vous voter?
| Antwort | Toujours | Souvent (env. une fois sur deux) | Rarement (env. une fois par année) | Jamais |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 47% | 51% | 55% | 54% |
| Neutre / ne sais pas | 12% | 15% | 16% | 20% |
| Je suis contre | 41% | 34% | 29% | 26% |
Quelle est votre nationalité?
Urbain-Rural
Canton / Région
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 50% | 49% | 49% | 33% | 54% | 56% | 53% | 51% | 42% | 49% | 39% | 45% | 36% | 50% | 46% | 52% | 49% | 50% | 51% | 40% | 50% |
| Neutre / ne sais pas | 14% | 13% | 13% | 15% | 15% | 10% | 18% | 11% | 13% | 10% | 23% | 12% | 12% | 11% | 13% | 11% | 16% | 17% | 11% | 14% | 15% |
| Je suis contre | 36% | 38% | 38% | 52% | 31% | 34% | 29% | 38% | 46% | 41% | 38% | 43% | 52% | 39% | 41% | 36% | 36% | 34% | 38% | 46% | 35% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
Nous avons besoin de votre aide ! Vimentis se finance exclusivement de dons privés. Les coûts de l'année 2012 ne sont malheureusement pas encore couverts. Grâce à votre don, vous permettez à Vimentis de continuer à vivre. Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de +/-4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2008
- Nombre de participants: 20903
- Date du sondage : 27.10.2008 jusqu'à 31.12.2008
- Nombre de participants: 20903
- Date du sondage : 27.10.2008 jusqu'à 31.12.2008
Export ins Excel
