| Start | - | Thema: Intégration & Immigration | - | Resultate 2011 |
Le port d'une burqa ou d'autres voiles couvrant le corps entier est interdit dans les lieux publics.
Résultats du sondage 2011
Résultat au niveau suisse
Sexe :
| Antwort | masculin | féminin |
|---|---|---|
| Je suis pour | 76% | 72% |
| Neutre/ Ne sais pas | 9% | 12% |
| Je suis contre | 15% | 16% |
État civil :
| Antwort | célibataire | marié(e) / en concubinage / partenariat enregistré | divorcé(e) | veuf/veuve |
|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 63% | 78% | 76% | 82% |
| Neutre/ Ne sais pas | 13% | 9% | 9% | 8% |
| Je suis contre | 24% | 12% | 15% | 10% |
Avez-vous des enfants?
Âge:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | plus de 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 59% | 59% | 70% | 74% | 80% | 83% |
| Neutre/ Ne sais pas | 13% | 15% | 12% | 10% | 9% | 8% |
| Je suis contre | 28% | 26% | 18% | 15% | 12% | 10% |
Quelle est la dernière formation que vous avez achevée?
| Antwort | Scolarité obligatoire ou pas (encore) de formation achevée | Apprentissage, école professionnelle, école normale, école ou cours préparant à une formation professionnelle | Lycée, école préparant à la maturité gymnasiale ou professionnelle, école de degré diplôme | Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, maîtrise fédérale, école supérieure de gestion commerciale, ET) | Université, haute école, haute école spécialisée, école professionnelle supérieure (p. ex. ETS, ESCEA, ESAA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 66% | 79% | 65% | 78% | 63% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 9% | 12% | 9% | 13% |
| Je suis contre | 24% | 12% | 23% | 13% | 24% |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2011?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PLR / Libéraux | Les Verts – PES | DS | PSS | UDC | Autre | Je ne sais pas / aucun | Les Verts-libéraux | Parti bourgeois-démocratique PBD | Parti Suisse du Travail PST | Je n’ai pas voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 78% | 90% | 77% | 78% | 47% | 84% | 56% | 93% | 71% | 74% | 68% | 83% | 45% | 71% |
| Neutre/ Ne sais pas | 11% | 5% | 10% | 8% | 20% | 7% | 17% | 3% | 8% | 15% | 13% | 9% | 11% | 12% |
| Je suis contre | 11% | 5% | 13% | 14% | 33% | 9% | 27% | 4% | 21% | 12% | 18% | 8% | 44% | 17% |
De quel revenu mensuel disposez-vous pour votre ménage ?
| Antwort | jusqu'à Fr. 3000.- | Fr. 3001.- à 4500.- | Fr. 4501.- à 6000.- | Fr. 6001.- à 8000.- | Fr. 8001.- à 12 000.- | Plus de Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 64% | 75% | 77% | 77% | 74% | 74% |
| Neutre/ Ne sais pas | 12% | 9% | 10% | 10% | 11% | 9% |
| Je suis contre | 24% | 16% | 14% | 13% | 15% | 17% |
Quelle est votre nationalité?
Urbain-Rural
| Antwort |
|---|
| Je suis pour |
| Neutre/ Ne sais pas |
| Je suis contre |
Canton / Région
| Antwort |
|---|
| Je suis pour |
| Neutre/ Ne sais pas |
| Je suis contre |
Pour quel parti avez-vous voté lors des dernières élections au Conseil National en 2007?
| Antwort | PDC | UDF | PEV | PLR / Libéraux | Les Verts - PES | Parti Suisse du Travail PST | DS | PSS | UDC | Autre | Je n’ai pas voté | Les Verts-libéraux | Je ne sais pas / aucun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 79% | 88% | 77% | 79% | 46% | 48% | 81% | 60% | 93% | 72% | 66% | 69% | 70% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 6% | 12% | 8% | 20% | 12% | 11% | 15% | 3% | 10% | 12% | 12% | 15% |
| Je suis contre | 11% | 7% | 11% | 12% | 33% | 40% | 7% | 24% | 5% | 18% | 22% | 19% | 16% |
Quel est le thème qui présente, selon vous, la plus grande nécessité d'agir en politique?
| Antwort | Chômage | Armée | Pauvreté, sécurité sociale, inégalité de revenus | Finances publiques équilibrées | Politique des étrangers/ de la migration | Relations avec l'UE | Éducation / Recherche | Politique énergétique | Politique familiale | Système de santé publique | Coût / Financement de l'aide sociale | Criminalité | Protection de l'environnement | Compétitivité de la Suisse | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 78% | 73% | 65% | 83% | 92% | 77% | 69% | 62% | 71% | 74% | 73% | 89% | 52% | 75% | 60% |
| Neutre/ Ne sais pas | 8% | 8% | 14% | 7% | 3% | 9% | 12% | 17% | 15% | 12% | 11% | 6% | 18% | 8% | 12% |
| Je suis contre | 14% | 19% | 22% | 10% | 5% | 14% | 20% | 22% | 14% | 13% | 16% | 5% | 30% | 17% | 27% |
Je suis content avec la politique en Suisse.
| Antwort | Je suis d'accord | Je suis plutôt d'accord | Neutre / Ne sais pas | Je ne suis plutôt pas d'accord | Je ne suis pas d'accord |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis pour | 72% | 72% | 69% | 76% | 83% |
| Neutre/ Ne sais pas | 10% | 12% | 17% | 9% | 4% |
| Je suis contre | 18% | 16% | 15% | 15% | 13% |
Tableau avec d’autres questions
Weiterempfehlen
Votre soutien est nécessaire
En 2013, Vimentis fête ses 10 ans. De simples brochures de votation, nous sommes passés en dix ans à une véritable plateforme politique intégrée. Pour continuer de mettre à votre disposition notre gamme complète de produits et de continuer de la développer, nous avons besoin de votre aide.
Afin de mettre en oeuvre tous nos projets, des brochures de votation à notre blog en passant par le plus grand sondage d'opinion de Suisse, nous avons besoin de 40 000 francs.
Si vous êtes d'avis que Vimentis devrait pouvoir se développer davantage dans les 10 années à venir, nous vous remercions pour votre soutien
Plus d'informations
Méthodologie:
Pour éviter des distorsions sociodémographiques, toutes les données ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la formation et la région selon la vraie distribution au sein de la population de plus de 15 ans. La distorsion psychographique introduit par la réalisation du sondage par Internet ne peut pas être corrigé. Cette distorsion est évaluée qualitativement à l’aide de facteurs isolés pour chaque collecte de données. En conséquence, tous les nombres indiqués sur cette page sont représentatifs avec une erreur de ±4%
Angaben zu den Daten:
- Année du sondage : 2011
- Nombre de participants: 30565
- Date du sondage : 05.11.2011 jusqu’à 30.12.2011
- Nombre de participants: 30565
- Date du sondage : 05.11.2011 jusqu’à 30.12.2011
Export ins Excel
