| Start | - | Thema: Politica estera | - | Resultate 2004 |
La prima lingua straniera dovrebbe essere insegnata a partire dalla seconda elementare.
Risultati sondaggio 2004
schweizweites Ergebnis
Canton / Région
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 17% | 23% | 9% | 11% | 41% | 21% | 18% | 33% | 14% | 13% | 18% | 16% | 14% |
| neutrale | 12% | 12% | 11% | 18% | 11% | 13% | 15% | 13% | 9% | 10% | 8% | 13% | 15% |
| desiderabile | 71% | 65% | 80% | 70% | 47% | 67% | 68% | 54% | 77% | 77% | 75% | 71% | 72% |
Urbain-Rural
Sesso:
Stato civile:
| Antwort | Nubile / celibe senza figli | Nubile / celibe con figli | Sposato senza figli | Sposato con figli |
|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 19% | 13% | 15% | 19% |
| neutrale | 12% | 20% | 11% | 11% |
| desiderabile | 69% | 66% | 74% | 69% |
Nazionalità:
| Antwort | svizzera | cittadino di uno stato EU | altro |
|---|---|---|---|
| non disiderabile | 18% | 12% | 16% |
| neutrale | 12% | 8% | 46% |
| desiderabile | 70% | 79% | 38% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 24% | 16% | 19% | 17% | 16% |
| neutrale | 11% | 12% | 12% | 12% | 16% |
| desiderabile | 65% | 71% | 70% | 71% | 68% |
Che studio o tirocinio ha concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo (9 anni + event. tirocinio) | Scuola media superiore (liceo, scuola commerciale, maturità professionale) | Studi superiori (Università, Università professionale) |
|---|---|---|---|
| non disiderabile | 19% | 18% | 16% |
| neutrale | 14% | 9% | 10% |
| desiderabile | 67% | 73% | 74% |
Che professione esercita al momento?
| Antwort | Indipendente | Quadro dirigenziale | Impiegato | In formazione / tirocinio | Casalinga / Casalingo | Pensionato | Professionalmente inattivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 20% | 15% | 18% | 24% | 25% | 15% | 16% |
| neutrale | 11% | 12% | 11% | 12% | 9% | 18% | 17% |
| desiderabile | 69% | 73% | 71% | 64% | 66% | 66% | 68% |
A quale partito politico si senta piú vicino?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | altro | Non so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 19% | 40% | 35% | 15% | 14% | 11% | 42% | 13% | 22% | 25% | 19% |
| neutrale | 16% | 13% | 9% | 12% | 12% | 6% | 13% | 12% | 13% | 10% | 13% |
| desiderabile | 65% | 47% | 56% | 73% | 74% | 83% | 46% | 75% | 65% | 65% | 68% |
A quanto ammonta il suo reddito mensile per l’economia domestica ?
| Antwort | fino a Fr. 3000.- | da Fr. 3001.- a 4500.- | da Fr. 4501.- a 6000.- | da Fr. 6001.- a 8000.- | da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 20% | 15% | 19% | 20% | 17% | 13% |
| neutrale | 19% | 12% | 13% | 12% | 10% | 7% |
| desiderabile | 61% | 73% | 68% | 68% | 73% | 81% |
Con che frequenza partecipa alle votazioni?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 20% | 17% | 15% | 14% |
| neutrale | 12% | 13% | 14% | 17% |
| desiderabile | 69% | 70% | 71% | 69% |
Generalmente capisco il contenuto della votazione.
| Antwort | non é vero | 2 | 3 | 4 | é vero |
|---|---|---|---|---|---|
| non disiderabile | 19% | 22% | 15% | 18% | 19% |
| neutrale | 24% | 15% | 14% | 12% | 11% |
| desiderabile | 57% | 64% | 70% | 70% | 70% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel
