| Start | - | Thema: Politica estera | - | Resultate 2010 |
Gli insegnanti vengono pagati sulla base del loro rendimento (Stipendio base + parte variabile basata sul rendimento).
Risultati sondaggio 2010
schweizweites Ergebnis
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|---|---|
| Sono contrario | 42% | 44% |
| Neutrale / Non so | 10% | 13% |
| Sono favorevole | 48% | 43% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 45% | 42% | 43% | 41% |
| Neutrale / Non so | 13% | 10% | 12% | 12% |
| Sono favorevole | 42% | 47% | 45% | 47% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 44% | 45% | 43% | 44% | 43% | 43% |
| Neutrale / Non so | 14% | 12% | 11% | 10% | 10% | 12% |
| Sono favorevole | 43% | 43% | 46% | 47% | 47% | 46% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 42% | 43% | 46% | 39% | 47% |
| Neutrale / Non so | 16% | 12% | 12% | 10% | 8% |
| Sono favorevole | 42% | 45% | 43% | 51% | 45% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR / Liberali | Verdi | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 43% | 47% | 55% | 38% | 52% | 44% | 51% | 37% | 46% | 43% | 47% | 43% | 40% |
| Neutrale / Non so | 9% | 22% | 8% | 10% | 10% | 8% | 9% | 12% | 8% | 18% | 12% | 10% | 6% |
| Sono favorevole | 48% | 31% | 37% | 52% | 38% | 48% | 40% | 51% | 46% | 39% | 41% | 46% | 54% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 44% | 43% | 43% | 43% | 45% | 40% |
| Neutrale / Non so | 13% | 14% | 13% | 11% | 9% | 9% |
| Sono favorevole | 43% | 43% | 44% | 46% | 46% | 52% |
Andrebbe a votare se la prossima domenica ci fossero le elezioni per l'assemblea nazionale ?
| Antwort | Sì | Probabilmente sì | Non so / forse | Probabilmente no | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 44% | 40% | 39% | 41% | 41% |
| Neutrale / Non so | 10% | 15% | 19% | 11% | 16% |
| Sono favorevole | 46% | 44% | 42% | 48% | 44% |
Qual’è la sua nazionalità ?
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 38% | 42% | 44% | 46% | 45% | 44% | 45% | 46% | 46% | 33% | 46% | 57% | 46% | 41% | 42% | 38% | 43% | 42% |
| Neutrale / Non so | 11% | 12% | 9% | 11% | 11% | 13% | 11% | 8% | 14% | 11% | 13% | 12% | 13% | 12% | 16% | 10% | 11% | 10% |
| Sono favorevole | 52% | 47% | 47% | 43% | 45% | 42% | 44% | 46% | 40% | 57% | 41% | 31% | 41% | 48% | 43% | 52% | 46% | 48% |
Nel corso delle ultime elezioni del consiglio nazionale , quale partito ha sostenuto maggiormente?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Nessuno | Verdi-liberali | Non sono andato a votare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono contrario | 47% | 52% | 54% | 38% | 51% | 32% | 46% | 51% | 37% | 38% | 44% | 44% | 42% |
| Neutrale / Non so | 8% | 20% | 12% | 10% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% | 10% | 16% | 14% | 16% |
| Sono favorevole | 44% | 28% | 35% | 52% | 39% | 54% | 48% | 40% | 51% | 52% | 40% | 42% | 43% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel
