| Start | - | Thema: Politica estera | - | Resultate 2004 |
L'inizio della scolarità obbligatoria per i bambini verrà anticipato di un anno in tutta la Svizzera (inizio della scolarità a 6 anni, invece che a 7).
Risultati sondaggio 2004
schweizweites Ergebnis
Canton / Région
| Antwort | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ZH | BE | LU | SO | BS | BL | AG | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 53% | 59% | 44% | 48% | 59% | 49% | 53% | 60% | 55% | 36% | 48% | 48% | 25% |
| neutrale | 21% | 19% | 22% | 16% | 16% | 19% | 18% | 16% | 15% | 31% | 22% | 19% | 17% |
| desiderabile | 26% | 22% | 34% | 35% | 25% | 31% | 30% | 24% | 31% | 33% | 29% | 33% | 58% |
Urbain-Rural
Sesso:
Stato civile:
| Antwort | Nubile / celibe senza figli | Nubile / celibe con figli | Sposato senza figli | Sposato con figli |
|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 52% | 43% | 46% | 51% |
| neutrale | 22% | 19% | 22% | 16% |
| desiderabile | 27% | 38% | 32% | 33% |
Nazionalità:
| Antwort | svizzera | cittadino di uno stato EU | altro |
|---|---|---|---|
| non desiderabile | 50% | 31% | 27% |
| neutrale | 19% | 24% | 47% |
| desiderabile | 31% | 45% | 26% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 58% | 53% | 53% | 46% | 37% |
| neutrale | 20% | 21% | 17% | 18% | 20% |
| desiderabile | 23% | 26% | 31% | 36% | 44% |
Che studio o tirocinio ha concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo (9 anni + event. tirocinio) | Scuola media superiore (liceo, scuola commerciale, maturità professionale) | Studi superiori (Università, Università professionale) |
|---|---|---|---|
| non desiderabile | 52% | 44% | 36% |
| neutrale | 19% | 19% | 20% |
| desiderabile | 29% | 37% | 44% |
Che professione esercita al momento?
| Antwort | Indipendente | Quadro dirigenziale | Impiegato | In formazione / tirocinio | Casalinga / Casalingo | Pensionato | Professionalmente inattivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 46% | 52% | 52% | 52% | 64% | 35% | 53% |
| neutrale | 24% | 17% | 20% | 20% | 11% | 19% | 24% |
| desiderabile | 29% | 30% | 28% | 27% | 25% | 46% | 23% |
A quale partito politico si senta piú vicino?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | altro | Non so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 40% | 66% | 72% | 41% | 50% | 34% | 70% | 45% | 57% | 50% | 52% |
| neutrale | 14% | 6% | 14% | 18% | 21% | 17% | 15% | 20% | 18% | 27% | 22% |
| desiderabile | 46% | 27% | 15% | 40% | 28% | 49% | 15% | 36% | 25% | 23% | 26% |
A quanto ammonta il suo reddito mensile per l’economia domestica ?
| Antwort | fino a Fr. 3000.- | da Fr. 3001.- a 4500.- | da Fr. 4501.- a 6000.- | da Fr. 6001.- a 8000.- | da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 52% | 51% | 48% | 53% | 47% | 37% |
| neutrale | 21% | 20% | 19% | 18% | 20% | 18% |
| desiderabile | 27% | 29% | 32% | 30% | 32% | 45% |
Con che frequenza partecipa alle votazioni?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 48% | 52% | 57% | 41% |
| neutrale | 18% | 18% | 21% | 26% |
| desiderabile | 33% | 29% | 21% | 32% |
Generalmente capisco il contenuto della votazione.
| Antwort | non é vero | 2 | 3 | 4 | é vero |
|---|---|---|---|---|---|
| non desiderabile | 27% | 59% | 61% | 54% | 45% |
| neutrale | 37% | 20% | 19% | 18% | 19% |
| desiderabile | 37% | 21% | 19% | 29% | 37% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
- Stichprobengrösse: 13266
- Erhebungszeitraum: 13.10.2004 bis: 05.10.2004
Export ins Excel
