| Start | - | Thema: Politica estera | - | Resultate 2006 |
Le imprese hanno l’obbligo di fornire un posto di apprendistato ogni 20 impiegati.
Risultati sondaggio 2006
schweizweites Ergebnis
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|---|---|
| Sono favorevole | 66% | 78% |
| Neutrale/Non so | 12% | 11% |
| Sono contrario/a | 22% | 11% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 70% | 73% | 78% | 72% |
| Neutrale/Non so | 14% | 10% | 9% | 19% |
| Sono contrario/a | 16% | 17% | 13% | 9% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 73% | 70% | 71% | 73% | 72% | 74% |
| Neutrale/Non so | 14% | 15% | 12% | 10% | 10% | 10% |
| Sono contrario/a | 13% | 15% | 17% | 18% | 18% | 16% |
Formazione
| Antwort | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 75% | 68% | 64% | 63% |
| Neutrale/Non so | 11% | 15% | 11% | 13% |
| Sono contrario/a | 14% | 17% | 25% | 24% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione/Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 73% | 70% | 75% | 79% | 79% |
| Neutrale/Non so | 14% | 12% | 10% | 10% | 12% |
| Sono contrario/a | 13% | 18% | 15% | 11% | 9% |
Quale è il partito al quale si sente più vicino?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | altro | Non so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 72% | 61% | 78% | 62% | 81% | 51% | 73% | 84% | 63% | 79% | 75% |
| Neutrale/Non so | 13% | 8% | 10% | 11% | 12% | 15% | 8% | 10% | 11% | 10% | 13% |
| Sono contrario/a | 15% | 31% | 12% | 27% | 6% | 34% | 19% | 5% | 26% | 11% | 12% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | fino a Fr. 3000.- | da Fr. 3001.- a 4500.- | da Fr. 4501.- a 6000.- | da Fr. 6001.- a 8000.- | da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 76% | 76% | 75% | 70% | 68% | 57% |
| Neutrale/Non so | 11% | 13% | 11% | 12% | 10% | 9% |
| Sono contrario/a | 13% | 11% | 13% | 18% | 21% | 33% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 71% | 73% | 78% | 77% |
| Neutrale/Non so | 11% | 13% | 13% | 12% |
| Sono contrario/a | 18% | 14% | 10% | 11% |
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 73% | 72% | 80% | 66% | 76% | 68% | 73% | 67% | 59% | 74% | 74% | 77% | 73% | 71% | 75% | 73% | 77% | 78% |
| Neutrale/Non so | 9% | 12% | 13% | 13% | 8% | 11% | 11% | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 13% | 13% | 15% |
| Sono contrario/a | 19% | 16% | 7% | 21% | 16% | 21% | 16% | 22% | 21% | 11% | 16% | 14% | 17% | 18% | 9% | 13% | 10% | 6% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
Export ins Excel
