| Start | - | Thema: Organizzazioni internazionali | - | Resultate 2005 |
La preghiamo di valutare la seguente proposta di riforma: Le prescrizioni sull’edificazione e l’usufrutto dei terreni vengono alleggerite per le imprese non appena queste ultime si dimostrano disposte a investire una somma importante e determinata.
Risultati sondaggio 2005
schweizweites Ergebnis
Canton / Région
| Antwort | R1 | R2 | R3 | R4 | ZH | BE | LU | SZ | ZG | FR | SO | BS | BL | GR | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | 35% | 30% | 27% | 40% | 26% | 26% | 26% | 37% | 20% | 26% | 24% | 36% | 26% | 27% | 28% | 34% | 23% | 27% | 29% |
| Neutrale / Non so | 19% | 23% | 34% | 18% | 22% | 27% | 29% | 18% | 28% | 33% | 26% | 16% | 21% | 21% | 23% | 29% | 38% | 38% | 37% |
| No | 47% | 47% | 38% | 42% | 53% | 47% | 45% | 46% | 51% | 41% | 50% | 48% | 53% | 52% | 50% | 37% | 39% | 35% | 35% |
Urbain-Rural
Sesso:
Stato civile:
| Antwort | Celibe/nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Si | 24% | 30% | 29% | 25% |
| Neutrale / Non so | 30% | 25% | 23% | 31% |
| No | 46% | 45% | 48% | 44% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 22% | 26% | 28% | 32% | 31% |
| Neutrale / Non so | 35% | 27% | 20% | 22% | 32% |
| No | 43% | 47% | 52% | 46% | 37% |
Che studio o tirocinio ha concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo (9 anni + event. tirocinio) | Liceo/ Maturità professionale | Università/ Istituto medio superiore |
|---|---|---|---|
| Si | 27% | 28% | 28% |
| Neutrale / Non so | 29% | 20% | 18% |
| No | 44% | 51% | 54% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione/Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 20% | 29% | 28% | 26% | 26% |
| Neutrale / Non so | 29% | 24% | 33% | 31% | 24% |
| No | 51% | 47% | 39% | 43% | 50% |
Quale è il partito al quale si sente più vicino?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | altro | Non so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | 33% | 16% | 11% | 46% | 11% | 48% | 28% | 17% | 35% | 16% | 22% |
| Neutrale / Non so | 26% | 32% | 14% | 22% | 20% | 22% | 20% | 23% | 25% | 33% | 35% |
| No | 41% | 52% | 75% | 32% | 69% | 31% | 52% | 60% | 40% | 51% | 43% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | fino a Fr. 3000.- | da Fr. 3001.- a 4500.- | da Fr. 4501.- a 6000.- | da Fr. 6001.- a 8000.- | da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | 20% | 23% | 28% | 30% | 29% | 44% |
| Neutrale / Non so | 33% | 36% | 26% | 24% | 18% | 17% |
| No | 47% | 41% | 46% | 46% | 53% | 38% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2005
- Stichprobengrösse: 16814
- Erhebungszeitraum: 11.10.2005 bis: 16.12.2005
- Stichprobengrösse: 16814
- Erhebungszeitraum: 11.10.2005 bis: 16.12.2005
Export ins Excel
