| Start | - | Thema: Organizzazioni internazionali | - | Resultate 2008 |
Lo Stato sostiene finanziariamente le seguenti prestazioni agricole (è possibile indicare più di una risposta):
Risultati sondaggio 2008
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2008 |
|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 74% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 73% |
| Cura del paesaggio | 63% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 35% |
| Altro | 7% |
| Nessuna prestazione | 2% |
| Non so/Indifferente | 3% |
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 73% | 75% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 69% | 76% |
| Cura del paesaggio | 64% | 63% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 35% | 36% |
| Altro | 7% | 6% |
| Nessuna prestazione | 3% | 2% |
| Non so/Indifferente | 2% | 3% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 72% | 74% | 76% | 78% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 76% | 71% | 75% | 72% |
| Cura del paesaggio | 63% | 64% | 65% | 57% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 41% | 33% | 33% | 35% |
| Altro | 9% | 6% | 5% | 5% |
| Nessuna prestazione | 2% | 3% | 2% | 3% |
| Non so/Indifferente | 4% | 2% | 3% | 3% |
Ha figli?
| Antwort | Si | No |
|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 75% | 72% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 71% | 76% |
| Cura del paesaggio | 63% | 64% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 32% | 40% |
| Altro | 5% | 8% |
| Nessuna prestazione | 3% | 2% |
| Non so/Indifferente | 2% | 3% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 0% | 73% | 72% | 72% | 74% | 75% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 0% | 73% | 78% | 76% | 73% | 72% |
| Cura del paesaggio | 0% | 57% | 62% | 64% | 65% | 66% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 0% | 44% | 42% | 36% | 32% | 32% |
| Altro | 0% | 11% | 8% | 8% | 6% | 4% |
| Nessuna prestazione | 0% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| Non so/Indifferente | 0% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 77% | 76% | 69% | 73% | 63% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 70% | 72% | 79% | 73% | 81% |
| Cura del paesaggio | 58% | 62% | 67% | 66% | 71% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 45% | 36% | 30% | 33% | 25% |
| Altro | 11% | 6% | 8% | 7% | 7% |
| Nessuna prestazione | 1% | 3% | 2% | 3% | 4% |
| Non so/Indifferente | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 73% | 72% | 78% | 75% | 76% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 76% | 74% | 69% | 75% | 82% |
| Cura del paesaggio | 61% | 64% | 65% | 60% | 68% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 41% | 36% | 29% | 44% | 34% |
| Altro | 11% | 7% | 4% | 7% | 8% |
| Nessuna prestazione | 1% | 2% | 4% | 1% | 0% |
| Non so/Indifferente | 5% | 3% | 2% | 3% | 2% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 78% | 79% | 78% | 72% | 67% | 69% | 78% | 71% | 79% | 75% | 73% | 68% | 79% | 75% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 73% | 67% | 86% | 65% | 94% | 50% | 62% | 84% | 60% | 68% | 73% | 90% | 68% | 85% |
| Cura del paesaggio | 68% | 52% | 64% | 60% | 76% | 44% | 58% | 67% | 57% | 68% | 58% | 75% | 65% | 55% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 34% | 40% | 34% | 30% | 29% | 23% | 57% | 25% | 49% | 42% | 38% | 25% | 35% | 22% |
| Altro | 5% | 9% | 5% | 5% | 10% | 7% | 7% | 7% | 5% | 14% | 9% | 7% | 6% | 19% |
| Nessuna prestazione | 1% | 3% | 0% | 4% | 1% | 6% | 2% | 2% | 3% | 5% | 2% | 1% | 3% | 0% |
| Non so/Indifferente | 2% | 2% | 6% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | 6% | 1% | 2% | 5% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 75% | 78% | 76% | 73% | 73% | 66% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 73% | 72% | 73% | 72% | 76% | 70% |
| Cura del paesaggio | 61% | 63% | 62% | 63% | 67% | 66% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 41% | 41% | 36% | 33% | 32% | 26% |
| Altro | 10% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% |
| Nessuna prestazione | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Non so/Indifferente | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 75% | 73% | 75% | 72% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 73% | 74% | 71% | 66% |
| Cura del paesaggio | 65% | 62% | 55% | 52% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 34% | 38% | 35% | 39% |
| Altro | 6% | 7% | 9% | 11% |
| Nessuna prestazione | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Non so/Indifferente | 2% | 3% | 6% | 8% |
Qual’è la sua nazionalità ?
| Antwort | 2008 |
|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 74% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 73% |
| Cura del paesaggio | 63% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 35% |
| Altro | 7% |
| Nessuna prestazione | 2% |
| Non so/Indifferente | 3% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 75% | 74% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 71% | 74% |
| Cura del paesaggio | 62% | 64% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 35% | 35% |
| Altro | 7% | 7% |
| Nessuna prestazione | 2% | 3% |
| Non so/Indifferente | 2% | 3% |
Cantone
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvvigionamento sicuro della popolazione | 72% | 73% | 75% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 76% | 70% | 77% | 79% | 79% | 58% | 75% | 76% | 74% | 72% | 72% |
| Preservazione della molteplicità delle specie e protezione della natura | 77% | 76% | 73% | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 75% | 81% | 75% | 76% | 68% | 75% | 72% | 66% | 73% | 73% | 65% |
| Cura del paesaggio | 67% | 65% | 64% | 0% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 63% | 76% | 67% | 76% | 75% | 69% | 65% | 66% | 62% | 65% | 68% |
| Mantenimento e cura delle tradizioni | 34% | 30% | 30% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 41% | 42% | 42% | 31% | 42% | 37% | 35% | 29% | 34% | 34% | 46% |
| Altro | 6% | 7% | 7% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 6% | 6% | 3% | 2% | 0% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| Nessuna prestazione | 2% | 3% | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 2% | 3% | 1% | 7% | 0% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% |
| Non so/Indifferente | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 5% | 3% | 2% | 1% | 8% | 4% | 4% | 2% | 2% | 5% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Vimentis 2013 celebra il suo decimo anniversario. In questi anni abbiamo sviluppato i nostri servizi da semplici volantini di voto a una piattaforma politica integrale. Per poter offrire anche in futuro tutta la gamma di prodotti e poter continuare a sviluppare i nostri servizi cerchiamo il tuo aiuto.
Nel 2013 abbiamo bisogno di 40.000 franchi per sopportare tutti i progetti come volantini di voto, la piattaforma del blog fino al più grande sondaggio dell'opinione pubblica in Svizzera.
Se pensate che Vimentis deve continuare a svilupparsi anche nei prossimi dieci anni, allora apprezziamo il vostro sostegno.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel
