Quanto deve essere distante un ospedale dalla vostra abitazione per essere raggiunto a piedi o con i mezzi pubblici?
Risultati sondaggio 2010
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2010 |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% |
| 5 minuti | 1% |
| 10 minuti | 8% |
| 20 minuti | 23% |
| 30 minuti | 39% |
| Piu’ di 30 minuti | 22% |
| Neutrale / Non so | 6% |
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% |
| 5 minuti | 1% | 1% |
| 10 minuti | 7% | 9% |
| 20 minuti | 21% | 25% |
| 30 minuti | 39% | 39% |
| Piu’ di 30 minuti | 26% | 19% |
| Neutrale / Non so | 6% | 6% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minuti | 2% | 1% | 1% | 0% |
| 10 minuti | 13% | 6% | 7% | 9% |
| 20 minuti | 28% | 21% | 21% | 25% |
| 30 minuti | 34% | 41% | 42% | 36% |
| Piu’ di 30 minuti | 16% | 26% | 22% | 21% |
| Neutrale / Non so | 7% | 5% | 7% | 8% |
Ha figli?
| Antwort | Si | No |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% |
| 5 minuti | 1% | 1% |
| 10 minuti | 6% | 11% |
| 20 minuti | 21% | 26% |
| 30 minuti | 42% | 35% |
| Piu’ di 30 minuti | 25% | 19% |
| Neutrale / Non so | 5% | 6% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|
| Meno di 5 minuti | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minuti | 3% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 10 minuti | 18% | 10% | 8% | 6% | 6% | 5% |
| 20 minuti | 33% | 28% | 25% | 20% | 20% | 18% |
| 30 minuti | 31% | 38% | 40% | 43% | 40% | 41% |
| Piu’ di 30 minuti | 9% | 16% | 21% | 25% | 29% | 29% |
| Neutrale / Non so | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 7% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|
| Meno di 5 minuti | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minuti | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 10 minuti | 21% | 8% | 10% | 6% | 5% |
| 20 minuti | 26% | 24% | 24% | 21% | 18% |
| 30 minuti | 32% | 39% | 39% | 40% | 41% |
| Piu’ di 30 minuti | 10% | 21% | 20% | 27% | 30% |
| Neutrale / Non so | 7% | 6% | 6% | 5% | 6% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR / Liberali | Verdi | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 5 minuti | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 3% |
| 10 minuti | 9% | 6% | 3% | 6% | 11% | 17% | 8% | 8% | 9% | 12% | 4% | 7% | 14% |
| 20 minuti | 19% | 21% | 24% | 20% | 21% | 25% | 24% | 26% | 24% | 29% | 17% | 20% | 30% |
| 30 minuti | 41% | 42% | 47% | 40% | 41% | 33% | 41% | 38% | 34% | 33% | 40% | 42% | 40% |
| Piu’ di 30 minuti | 24% | 27% | 24% | 28% | 21% | 17% | 21% | 21% | 19% | 14% | 32% | 27% | 10% |
| Neutrale / Non so | 5% | 3% | 2% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 12% | 9% | 5% | 4% | 3% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minuti | 3% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| 10 minuti | 14% | 12% | 8% | 7% | 5% | 4% |
| 20 minuti | 27% | 26% | 26% | 21% | 21% | 18% |
| 30 minuti | 33% | 37% | 39% | 42% | 41% | 39% |
| Piu’ di 30 minuti | 15% | 16% | 20% | 24% | 27% | 32% |
| Neutrale / Non so | 7% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% |
Andrebbe a votare se la prossima domenica ci fossero le elezioni per
l'assemblea nazionale ?
| Antwort | Sì | Probabilmente sì | Non so / forse | Probabilmente no | No |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 5 minuti | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% |
| 10 minuti | 7% | 11% | 15% | 11% | 20% |
| 20 minuti | 22% | 27% | 29% | 29% | 29% |
| 30 minuti | 40% | 36% | 34% | 37% | 28% |
| Piu’ di 30 minuti | 25% | 15% | 10% | 13% | 12% |
| Neutrale / Non so | 5% | 8% | 7% | 7% | 8% |
Qual’è la sua nazionalità ?
| Antwort | 2010 |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% |
| 5 minuti | 1% |
| 10 minuti | 8% |
| 20 minuti | 23% |
| 30 minuti | 39% |
| Piu’ di 30 minuti | 22% |
| Neutrale / Non so | 6% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% |
| 5 minuti | 1% | 1% |
| 10 minuti | 7% | 9% |
| 20 minuti | 25% | 23% |
| 30 minuti | 40% | 39% |
| Piu’ di 30 minuti | 23% | 22% |
| Neutrale / Non so | 4% | 7% |
Cantone
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 5 minuti | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 1% |
| 10 minuti | 10% | 3% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% | 3% | 5% | 17% | 7% | 9% | 5% | 6% | 13% | 15% | 12% | 15% |
| 20 minuti | 40% | 19% | 22% | 19% | 24% | 21% | 22% | 18% | 23% | 30% | 23% | 25% | 20% | 24% | 23% | 27% | 29% | 21% |
| 30 minuti | 32% | 48% | 40% | 39% | 40% | 40% | 41% | 43% | 38% | 29% | 33% | 37% | 42% | 44% | 29% | 38% | 38% | 39% |
| Piu’ di 30 minuti | 13% | 24% | 25% | 27% | 25% | 26% | 25% | 32% | 27% | 15% | 32% | 21% | 27% | 22% | 14% | 11% | 13% | 13% |
| Neutrale / Non so | 3% | 5% | 5% | 5% | 3% | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 6% | 5% | 3% | 18% | 7% | 4% | 9% |
Nel corso delle ultime elezioni del consiglio nazionale , quale partito ha sostenuto maggiormente?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Nessuno | Verdi-liberali | Non sono andato a votare |
|---|
| Meno di 5 minuti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 minuti | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% |
| 10 minuti | 7% | 6% | 3% | 5% | 9% | 6% | 11% | 7% | 8% | 9% | 10% | 9% | 14% |
| 20 minuti | 21% | 26% | 25% | 19% | 21% | 13% | 20% | 21% | 25% | 21% | 29% | 19% | 30% |
| 30 minuti | 40% | 44% | 44% | 39% | 42% | 53% | 39% | 41% | 39% | 43% | 33% | 38% | 34% |
| Piu’ di 30 minuti | 25% | 23% | 25% | 31% | 21% | 21% | 24% | 24% | 22% | 19% | 16% | 27% | 11% |
| Neutrale / Non so | 5% | 2% | 2% | 5% | 7% | 8% | 6% | 5% | 6% | 7% | 8% | 5% | 8% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010