| Start | - | Thema: PMI – Piccole e medie imprese | - | Resultate 2008 |
A partire dal 2015 possono essere venduti soltanto apparecchi elettrici di classe energetica A e B.
Risultati sondaggio 2008
schweizweites Ergebnis
Sesso:
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 79% | 88% | 88% | 80% |
| Indifferente / Non so | 10% | 6% | 6% | 12% |
| Contrario/a | 11% | 7% | 6% | 9% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 74% | 85% | 89% | 88% | 87% | 84% |
| Indifferente / Non so | 14% | 7% | 4% | 5% | 6% | 9% |
| Contrario/a | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 74% | 85% | 88% | 86% | 88% |
| Indifferente / Non so | 13% | 7% | 6% | 5% | 5% |
| Contrario/a | 13% | 8% | 6% | 8% | 7% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 77% | 85% | 84% | 91% | 84% |
| Indifferente / Non so | 12% | 7% | 8% | 3% | 5% |
| Contrario/a | 11% | 8% | 7% | 6% | 11% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 91% | 77% | 92% | 83% | 98% | 81% | 72% | 91% | 73% | 82% | 83% | 93% | 85% | 92% |
| Indifferente / Non so | 5% | 14% | 4% | 8% | 2% | 9% | 12% | 5% | 10% | 7% | 9% | 4% | 9% | 1% |
| Contrario/a | 5% | 9% | 4% | 9% | 1% | 10% | 16% | 3% | 17% | 11% | 8% | 2% | 5% | 7% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 80% | 81% | 85% | 88% | 89% | 81% |
| Indifferente / Non so | 10% | 10% | 7% | 6% | 4% | 9% |
| Contrario/a | 10% | 9% | 9% | 6% | 7% | 10% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 86% | 85% | 82% | 66% |
| Indifferente / Non so | 6% | 7% | 11% | 19% |
| Contrario/a | 8% | 8% | 8% | 15% |
Qual’è la sua nazionalità ?
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 85% | 84% | 84% | 77% | 88% | 86% | 89% | 84% | 84% | 79% | 71% | 82% | 83% | 82% | 85% | 87% | 90% | 85% | 89% | 79% | 88% |
| Indifferente / Non so | 7% | 9% | 10% | 9% | 5% | 6% | 5% | 8% | 10% | 10% | 6% | 9% | 6% | 6% | 8% | 5% | 5% | 6% | 5% | 9% | 8% |
| Contrario/a | 8% | 7% | 6% | 14% | 7% | 8% | 6% | 8% | 7% | 11% | 23% | 9% | 10% | 11% | 7% | 9% | 5% | 9% | 7% | 12% | 4% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Vimentis 2013 celebra il suo decimo anniversario. In questi anni abbiamo sviluppato i nostri servizi da semplici volantini di voto a una piattaforma politica integrale. Per poter offrire anche in futuro tutta la gamma di prodotti e poter continuare a sviluppare i nostri servizi cerchiamo il tuo aiuto.
Nel 2013 abbiamo bisogno di 40.000 franchi per sopportare tutti i progetti come volantini di voto, la piattaforma del blog fino al più grande sondaggio dell'opinione pubblica in Svizzera.
Se pensate che Vimentis deve continuare a svilupparsi anche nei prossimi dieci anni, allora apprezziamo il vostro sostegno.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel
