L’installazione dei seguenti impianti non può più essere limitata per ragioni di protezione del patrimonio, della natura o del paesaggio (è possibile indicare più di una risposta):
Risultati sondaggio 2008
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2008 |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 81% |
| Impianti solari all’aperto | 43% |
| Impianti eolici | 61% |
| Centrali idroelettriche | 51% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 10% |
| Non so / Indifferente | 5% |
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 80% | 81% |
| Impianti solari all’aperto | 46% | 41% |
| Impianti eolici | 60% | 63% |
| Centrali idroelettriche | 57% | 46% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 12% | 8% |
| Non so / Indifferente | 4% | 7% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 76% | 83% | 81% | 80% |
| Impianti solari all’aperto | 40% | 44% | 47% | 43% |
| Impianti eolici | 57% | 64% | 61% | 66% |
| Centrali idroelettriche | 46% | 54% | 47% | 57% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 13% | 8% | 11% | 11% |
| Non so / Indifferente | 8% | 4% | 7% | 3% |
Ha figli?
| Antwort | Si | No |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 82% | 78% |
| Impianti solari all’aperto | 44% | 42% |
| Impianti eolici | 64% | 58% |
| Centrali idroelettriche | 53% | 48% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 9% | 11% |
| Non so / Indifferente | 4% | 7% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 0% | 72% | 79% | 83% | 84% | 82% |
| Impianti solari all’aperto | 0% | 36% | 40% | 46% | 46% | 45% |
| Impianti eolici | 0% | 53% | 59% | 65% | 66% | 62% |
| Centrali idroelettriche | 0% | 46% | 48% | 49% | 49% | 53% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 0% | 14% | 9% | 9% | 9% | 11% |
| Non so / Indifferente | 0% | 10% | 8% | 6% | 4% | 4% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 75% | 81% | 82% | 84% | 80% |
| Impianti solari all’aperto | 35% | 43% | 43% | 48% | 46% |
| Impianti eolici | 56% | 62% | 61% | 64% | 60% |
| Centrali idroelettriche | 46% | 52% | 44% | 60% | 49% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 13% | 9% | 9% | 9% | 13% |
| Non so / Indifferente | 8% | 6% | 5% | 3% | 4% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 75% | 81% | 80% | 81% | 79% |
| Impianti solari all’aperto | 38% | 44% | 43% | 45% | 42% |
| Impianti eolici | 55% | 62% | 62% | 66% | 55% |
| Centrali idroelettriche | 45% | 50% | 57% | 47% | 45% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 14% | 10% | 9% | 6% | 13% |
| Non so / Indifferente | 9% | 5% | 3% | 8% | 8% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 83% | 78% | 82% | 77% | 87% | 85% | 75% | 87% | 73% | 88% | 77% | 88% | 84% | 81% |
| Impianti solari all’aperto | 42% | 30% | 37% | 40% | 51% | 30% | 34% | 52% | 37% | 55% | 40% | 49% | 45% | 58% |
| Impianti eolici | 66% | 48% | 64% | 56% | 71% | 44% | 55% | 72% | 53% | 59% | 59% | 66% | 65% | 64% |
| Centrali idroelettriche | 57% | 39% | 38% | 56% | 36% | 50% | 57% | 48% | 58% | 45% | 44% | 47% | 63% | 49% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 9% | 6% | 7% | 11% | 7% | 4% | 12% | 7% | 14% | 11% | 10% | 8% | 9% | 5% |
| Non so / Indifferente | 3% | 10% | 9% | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 3% | 9% | 4% | 3% | 7% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 75% | 78% | 80% | 83% | 83% | 81% |
| Impianti solari all’aperto | 41% | 41% | 42% | 44% | 47% | 47% |
| Impianti eolici | 56% | 62% | 62% | 62% | 63% | 59% |
| Centrali idroelettriche | 43% | 48% | 51% | 53% | 54% | 56% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 13% | 9% | 10% | 9% | 9% | 12% |
| Non so / Indifferente | 9% | 7% | 6% | 4% | 4% | 4% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 82% | 79% | 77% | 70% |
| Impianti solari all’aperto | 44% | 40% | 43% | 40% |
| Impianti eolici | 63% | 58% | 59% | 55% |
| Centrali idroelettriche | 53% | 47% | 46% | 43% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 10% | 10% | 10% | 12% |
| Non so / Indifferente | 4% | 8% | 10% | 12% |
Qual’è la sua nazionalità ?
| Antwort | 2008 |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 81% |
| Impianti solari all’aperto | 43% |
| Impianti eolici | 61% |
| Centrali idroelettriche | 51% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 10% |
| Non so / Indifferente | 5% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 81% | 80% |
| Impianti solari all’aperto | 41% | 44% |
| Impianti eolici | 62% | 61% |
| Centrali idroelettriche | 53% | 50% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 10% | 10% |
| Non so / Indifferente | 4% | 6% |
Cantone
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|
| Impianti solari sugli edifici | 81% | 83% | 79% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 82% | 78% | 83% | 81% | 84% | 84% | 77% | 76% | 76% | 80% | 74% |
| Impianti solari all’aperto | 46% | 43% | 41% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 43% | 50% | 47% | 48% | 42% | 38% | 43% | 43% | 41% | 43% | 48% |
| Impianti eolici | 60% | 63% | 62% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 62% | 60% | 69% | 62% | 58% | 46% | 58% | 56% | 55% | 60% | 54% |
| Centrali idroelettriche | 51% | 54% | 56% | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 59% | 44% | 56% | 63% | 53% | 61% | 52% | 53% | 51% | 49% | 34% |
| La situazione odierna viene mantenuta | 11% | 9% | 10% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 13% | 12% | 8% | 9% | 8% | 14% | 14% | 11% | 13% | 12% | 10% |
| Non so / Indifferente | 6% | 5% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 7% | 4% | 4% | 2% | 1% | 5% | 8% | 6% | 4% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008