Stranieri che vivono da 8 anni in Svizzera ottengono a livello cantonale il diritto di voto (attivo)
Risultati sondaggio 2009
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2009 |
|---|
| Sono d‘accordo | 30% |
| Indeciso/Non so | 12% |
| Non sono d‘accordo | 57% |
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|
| Sono d‘accordo | 28% | 32% |
| Indeciso/Non so | 10% | 15% |
| Non sono d‘accordo | 62% | 53% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|
| Sono d‘accordo | 35% | 28% | 34% | 19% |
| Indeciso/Non so | 14% | 11% | 12% | 18% |
| Non sono d‘accordo | 51% | 61% | 54% | 63% |
Ha figli?
| Antwort | Si | No |
|---|
| Sono d‘accordo | 29% | 33% |
| Indeciso/Non so | 11% | 14% |
| Non sono d‘accordo | 60% | 53% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|
| Sono d‘accordo | 36% | 34% | 28% | 29% | 29% | 28% |
| Indeciso/Non so | 15% | 14% | 11% | 12% | 9% | 13% |
| Non sono d‘accordo | 48% | 53% | 61% | 59% | 61% | 58% |
formazione
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|
| Sono d‘accordo | 33% | 26% | 41% | 27% | 42% |
| Indeciso/Non so | 15% | 12% | 15% | 10% | 13% |
| Non sono d‘accordo | 52% | 62% | 44% | 64% | 45% |
Attivo/a professionalmente
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|
| Sono d‘accordo | 41% | 30% | 29% | 22% | 37% |
| Indeciso/Non so | 17% | 12% | 13% | 12% | 8% |
| Non sono d‘accordo | 42% | 59% | 58% | 66% | 54% |
Partito
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR / Liberali | Verdi | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|
| Sono d‘accordo | 21% | 10% | 25% | 27% | 67% | 16% | 65% | 6% | 32% | 27% | 43% | 20% | 76% |
| Indeciso/Non so | 16% | 10% | 15% | 13% | 16% | 4% | 14% | 6% | 14% | 19% | 19% | 13% | 10% |
| Non sono d‘accordo | 63% | 80% | 60% | 60% | 17% | 80% | 21% | 88% | 54% | 54% | 39% | 67% | 14% |
Feddito domestico mensile
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|
| Sono d‘accordo | 35% | 29% | 27% | 30% | 32% | 30% |
| Indeciso/Non so | 14% | 14% | 14% | 12% | 10% | 10% |
| Non sono d‘accordo | 52% | 57% | 59% | 58% | 58% | 60% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|
| Sono d‘accordo | 32% | 27% | 27% | 34% |
| Indeciso/Non so | 11% | 16% | 19% | 21% |
| Non sono d‘accordo | 58% | 58% | 54% | 46% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| Sono d‘accordo | 25% | 33% |
| Indeciso/Non so | 12% | 13% |
| Non sono d‘accordo | 63% | 55% |
Cantone
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|
| Sono d‘accordo | 17% | 21% | 61% | 21% | 25% | 28% | 32% | 21% | 14% | 44% | 24% | 33% | 25% | 22% | 24% | 49% | 30% | 53% |
| Indeciso/Non so | 11% | 16% | 10% | 16% | 10% | 12% | 12% | 11% | 9% | 13% | 12% | 13% | 11% | 13% | 16% | 15% | 10% | 9% |
| Non sono d‘accordo | 72% | 63% | 29% | 64% | 64% | 60% | 56% | 67% | 77% | 44% | 64% | 54% | 63% | 66% | 61% | 36% | 61% | 37% |
Nel corso delle ultime elezioni del consiglio nazionale , quale partito avete sostenuto maggiormente?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Nessuno | Verdi-liberali | Non sono andato a votare |
|---|
| Sono d‘accordo | 21% | 12% | 23% | 26% | 62% | 38% | 22% | 61% | 7% | 34% | 32% | 38% | 32% |
| Indeciso/Non so | 13% | 9% | 14% | 13% | 17% | 11% | 7% | 14% | 6% | 14% | 22% | 19% | 18% |
| Non sono d‘accordo | 66% | 79% | 63% | 61% | 21% | 51% | 71% | 25% | 88% | 52% | 46% | 43% | 50% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009