| Start | - | Thema: Importazioni, Esportazioni | - | Resultate 2007 |
L’impegno dello Stato contro il razzismo e la discriminazione degli stranieri è:
Risultati sondaggio 2007
schweizweites Ergebnis
Sesso:
Stato civile:
| Antwort | Celibe/nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 35% | 27% | 30% | 27% |
| adeguato | 40% | 46% | 45% | 55% |
| eccessivo | 17% | 22% | 21% | 10% |
| Non so | 8% | 5% | 5% | 8% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 39% | 33% | 29% | 29% | 27% | 25% |
| adeguato | 38% | 42% | 44% | 46% | 45% | 49% |
| eccessivo | 15% | 16% | 19% | 21% | 24% | 22% |
| Non so | 8% | 9% | 8% | 5% | 4% | 3% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 37% | 26% | 42% | 25% | 39% |
| adeguato | 36% | 46% | 41% | 48% | 46% |
| eccessivo | 18% | 22% | 13% | 23% | 11% |
| Non so | 9% | 6% | 5% | 4% | 3% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione/Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 43% | 29% | 26% | 24% | 34% |
| adeguato | 37% | 45% | 49% | 44% | 37% |
| eccessivo | 12% | 20% | 21% | 22% | 19% |
| Non so | 8% | 6% | 3% | 10% | 11% |
Quale è il partito al quale si sente più vicino?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | altro | Non so | Verdi-liberali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 31% | 10% | 30% | 16% | 60% | 16% | 8% | 56% | 11% | 45% | 27% | 34% |
| adeguato | 54% | 57% | 55% | 63% | 31% | 72% | 32% | 37% | 38% | 28% | 45% | 56% |
| eccessivo | 10% | 27% | 6% | 15% | 3% | 9% | 59% | 4% | 46% | 22% | 14% | 6% |
| Non so | 5% | 7% | 9% | 5% | 5% | 2% | 1% | 3% | 5% | 4% | 13% | 5% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | fino a Fr. 3000.- | da Fr. 3001.- a 4500.- | da Fr. 4501.- a 6000.- | da Fr. 6001.- a 8000.- | da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 36% | 32% | 29% | 27% | 30% | 26% |
| adeguato | 37% | 39% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| eccessivo | 18% | 19% | 21% | 20% | 19% | 22% |
| Non so | 9% | 10% | 5% | 5% | 4% | 3% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 31% | 27% | 27% | 37% |
| adeguato | 45% | 46% | 42% | 37% |
| eccessivo | 21% | 18% | 17% | 14% |
| Non so | 4% | 9% | 13% | 11% |
Qual’è la sua nazionalità ?
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insufficiente | 25% | 24% | 40% | 26% | 27% | 28% | 29% | 27% | 24% | 36% | 26% | 32% | 24% | 29% | 24% | 37% | 33% | 45% |
| adeguato | 45% | 46% | 45% | 45% | 45% | 44% | 47% | 43% | 40% | 41% | 43% | 42% | 47% | 43% | 46% | 46% | 48% | 37% |
| eccessivo | 25% | 23% | 11% | 22% | 23% | 22% | 18% | 26% | 29% | 17% | 21% | 19% | 23% | 23% | 25% | 10% | 12% | 11% |
| Non so | 6% | 7% | 5% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 6% | 6% | 9% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% |
Ha partecipato alle elezioni per il Consiglio nazionale del 21 ottobre 2007?
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-3.5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2007
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
- Stichprobengrösse: 18506
- Erhebungszeitraum: 29.10.2007 bis: 03.01.2008
Export ins Excel
