La resa dell’arma deve essere regolata come segue:
Risultati sondaggio 2009
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2009 |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 9% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 31% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 20% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 39% |
| Indeciso/Non so | 1% |
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 15% | 4% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 40% | 24% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 19% | 20% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 26% | 50% |
| Indeciso/Non so | 1% | 2% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 8% | 9% | 7% | 7% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 27% | 34% | 26% | 36% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 21% | 19% | 17% | 25% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 43% | 36% | 47% | 31% |
| Indeciso/Non so | 1% | 1% | 2% | 0% |
Ha figli?
| Antwort | Si | No |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 9% | 9% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 33% | 28% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 20% | 20% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 37% | 42% |
| Indeciso/Non so | 1% | 1% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 8% | 7% | 8% | 8% | 10% | 11% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 26% | 26% | 27% | 32% | 36% | 37% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 22% | 21% | 21% | 19% | 18% | 19% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 43% | 44% | 44% | 40% | 36% | 32% |
| Indeciso/Non so | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
formazione
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 6% | 10% | 5% | 12% | 7% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 28% | 33% | 23% | 37% | 25% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 21% | 19% | 21% | 19% | 21% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 43% | 36% | 50% | 32% | 46% |
| Indeciso/Non so | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Attivo/a professionalmente
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 6% | 9% | 11% | 6% | 10% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 24% | 31% | 37% | 27% | 28% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 24% | 20% | 18% | 22% | 17% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 43% | 40% | 34% | 43% | 44% |
| Indeciso/Non so | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% |
Partito
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR / Liberali | Verdi | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 6% | 12% | 3% | 7% | 1% | 30% | 1% | 19% | 9% | 6% | 2% | 5% | 2% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 35% | 40% | 22% | 40% | 9% | 36% | 10% | 49% | 34% | 25% | 16% | 32% | 12% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 25% | 22% | 33% | 23% | 17% | 10% | 20% | 14% | 16% | 20% | 29% | 30% | 12% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 32% | 23% | 41% | 28% | 72% | 23% | 68% | 17% | 38% | 45% | 52% | 32% | 73% |
| Indeciso/Non so | 1% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 1% | 0% | 1% |
Feddito domestico mensile
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 26% | 29% | 34% | 33% | 31% | 31% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 19% | 18% | 18% | 20% | 22% | 21% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 43% | 41% | 37% | 38% | 38% | 39% |
| Indeciso/Non so | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 10% | 7% | 7% | 5% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 32% | 29% | 27% | 22% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 20% | 20% | 18% | 22% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 37% | 42% | 44% | 45% |
| Indeciso/Non so | 1% | 2% | 4% | 7% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 10% | 8% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 35% | 30% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 22% | 19% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 32% | 42% |
| Indeciso/Non so | 1% | 1% |
Cantone
| Antwort | NOS | OS | NWS | ZS | SOS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 9% | 11% | 9% | 8% | 8% | 7% | 9% | 10% | 7% | 8% | 12% | 10% | 9% | 12% | 12% | 7% | 9% | 3% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 39% | 32% | 26% | 35% | 29% | 30% | 31% | 35% | 35% | 24% | 33% | 31% | 36% | 31% | 37% | 26% | 30% | 30% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 22% | 20% | 19% | 22% | 26% | 20% | 23% | 20% | 16% | 20% | 24% | 15% | 19% | 19% | 12% | 16% | 22% | 13% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 28% | 36% | 43% | 34% | 34% | 41% | 37% | 32% | 39% | 47% | 30% | 39% | 35% | 37% | 37% | 50% | 38% | 53% |
| Indeciso/Non so | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Nel corso delle ultime elezioni del consiglio nazionale , quale partito avete sostenuto maggiormente?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Nessuno | Verdi-liberali | Non sono andato a votare |
|---|
| L’arma deve essere portata a casa | 6% | 11% | 3% | 7% | 2% | 5% | 18% | 2% | 20% | 4% | 5% | 3% | 5% |
| Le persone soggette all‘obbligo di servizio militare hanno la possibilità di scegliere se portare l’arma a casa o se lasciarla in armeria. | 35% | 42% | 23% | 38% | 9% | 44% | 44% | 12% | 48% | 28% | 28% | 19% | 23% |
| L’arma può essere portata a casa solo in presenza di un bisogno comprovato (per esempio per il tiro sportivo). | 25% | 19% | 37% | 25% | 18% | 20% | 14% | 20% | 13% | 16% | 18% | 29% | 23% |
| L’arma non può essere portata a casa. | 32% | 24% | 36% | 28% | 70% | 32% | 24% | 65% | 17% | 50% | 47% | 48% | 45% |
| Indeciso/Non so | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 4% | 0% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2009
- Stichprobengrösse: 18906
- Erhebungszeitraum: 02.11.2009 bis: 31.12.2009