| Start | - | Thema: UE | - | Resultate 2006 |
La concorrenza fiscale viene abolita per redditi superiori ai 300'000 Fr. L’aliquota d’imposta per redditi superiori ai 300'000 Fr. viene unificata a livello svizzero.
Risultati sondaggio 2006
schweizweites Ergebnis
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|---|---|
| Sono favorevole | 68% | 65% |
| Neutrale/Non so | 11% | 21% |
| Sono contrario/a | 21% | 14% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 58% | 70% | 70% | 64% |
| Neutrale/Non so | 24% | 12% | 16% | 19% |
| Sono contrario/a | 19% | 18% | 14% | 17% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 52% | 59% | 68% | 73% | 72% | 69% |
| Neutrale/Non so | 29% | 24% | 16% | 11% | 10% | 13% |
| Sono contrario/a | 19% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% |
Formazione
| Antwort | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 66% | 64% | 69% | 67% |
| Neutrale/Non so | 18% | 17% | 10% | 9% |
| Sono contrario/a | 16% | 19% | 21% | 24% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione/Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 54% | 66% | 71% | 64% | 69% |
| Neutrale/Non so | 27% | 16% | 12% | 21% | 17% |
| Sono contrario/a | 18% | 18% | 17% | 15% | 13% |
Quale è il partito al quale si sente più vicino?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | altro | Non so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 71% | 72% | 80% | 56% | 82% | 60% | 69% | 76% | 60% | 60% | 63% |
| Neutrale/Non so | 12% | 17% | 10% | 14% | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 18% | 25% |
| Sono contrario/a | 17% | 11% | 9% | 30% | 7% | 29% | 18% | 11% | 25% | 21% | 12% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | fino a Fr. 3000.- | da Fr. 3001.- a 4500.- | da Fr. 4501.- a 6000.- | da Fr. 6001.- a 8000.- | da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 59% | 65% | 69% | 70% | 69% | 55% |
| Neutrale/Non so | 25% | 20% | 18% | 14% | 10% | 7% |
| Sono contrario/a | 17% | 15% | 14% | 16% | 21% | 39% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 69% | 65% | 56% | 55% |
| Neutrale/Non so | 12% | 21% | 31% | 28% |
| Sono contrario/a | 19% | 15% | 14% | 17% |
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 69% | 71% | 70% | 44% | 68% | 67% | 72% | 69% | 52% | 67% | 70% | 68% | 72% | 64% | 61% | 64% | 52% | 60% |
| Neutrale/Non so | 13% | 14% | 13% | 14% | 21% | 14% | 14% | 11% | 14% | 19% | 14% | 12% | 12% | 15% | 26% | 22% | 27% | 26% |
| Sono contrario/a | 17% | 15% | 17% | 42% | 11% | 19% | 14% | 20% | 35% | 14% | 16% | 21% | 16% | 20% | 13% | 14% | 21% | 14% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Vimentis 2013 celebra il suo decimo anniversario. In questi anni abbiamo sviluppato i nostri servizi da semplici volantini di voto a una piattaforma politica integrale. Per poter offrire anche in futuro tutta la gamma di prodotti e poter continuare a sviluppare i nostri servizi cerchiamo il tuo aiuto.
Nel 2013 abbiamo bisogno di 40.000 franchi per sopportare tutti i progetti come volantini di voto, la piattaforma del blog fino al più grande sondaggio dell'opinione pubblica in Svizzera.
Se pensate che Vimentis deve continuare a svilupparsi anche nei prossimi dieci anni, allora apprezziamo il vostro sostegno.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
- Stichprobengrösse: 20506
- Erhebungszeitraum: 18.10.2006 bis: 08.12.2006
Export ins Excel
