| Start | - | Thema: UE | - | Resultate 2008 |
Secondo lei, in generale, rispetto ad altre persone, paga troppe imposte o troppo poche?
Risultati sondaggio 2008
schweizweites Ergebnis
Sesso:
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Troppe | 46% | 59% | 62% | 56% |
| Indifferente / Non so | 52% | 40% | 38% | 43% |
| Troppo poche | 3% | 1% | 1% | 1% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troppe | 35% | 53% | 55% | 60% | 60% | 63% |
| Indifferente / Non so | 62% | 45% | 43% | 39% | 39% | 37% |
| Troppo poche | 3% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Troppe | 42% | 60% | 44% | 58% | 47% |
| Indifferente / Non so | 57% | 39% | 53% | 41% | 51% |
| Troppo poche | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Troppe | 25% | 57% | 63% | 56% | 57% |
| Indifferente / Non so | 71% | 42% | 36% | 43% | 41% |
| Troppo poche | 4% | 1% | 0% | 1% | 2% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troppe | 54% | 52% | 44% | 58% | 40% | 65% | 56% | 49% | 66% | 62% | 57% | 41% | 62% | 47% |
| Indifferente / Non so | 45% | 46% | 56% | 41% | 58% | 33% | 43% | 48% | 33% | 37% | 42% | 57% | 37% | 50% |
| Troppo poche | 1% | 2% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troppe | 48% | 59% | 57% | 57% | 53% | 57% |
| Indifferente / Non so | 49% | 40% | 42% | 42% | 46% | 41% |
| Troppo poche | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| Troppe | 56% | 55% | 62% | 42% |
| Indifferente / Non so | 43% | 44% | 37% | 57% |
| Troppo poche | 1% | 1% | 1% | 1% |
Qual’è la sua nazionalità ?
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troppe | 43% | 64% | 55% | 36% | 63% | 57% | 59% | 51% | 53% | 55% | 55% | 57% | 59% | 50% | 49% | 58% | 63% | 60% | 63% | 45% | 76% |
| Indifferente / Non so | 55% | 36% | 44% | 61% | 36% | 42% | 40% | 48% | 45% | 44% | 45% | 42% | 40% | 48% | 50% | 41% | 35% | 39% | 36% | 52% | 23% |
| Troppo poche | 2% | 1% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 0% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Vimentis 2013 celebra il suo decimo anniversario. In questi anni abbiamo sviluppato i nostri servizi da semplici volantini di voto a una piattaforma politica integrale. Per poter offrire anche in futuro tutta la gamma di prodotti e poter continuare a sviluppare i nostri servizi cerchiamo il tuo aiuto.
Nel 2013 abbiamo bisogno di 40.000 franchi per sopportare tutti i progetti come volantini di voto, la piattaforma del blog fino al più grande sondaggio dell'opinione pubblica in Svizzera.
Se pensate che Vimentis deve continuare a svilupparsi anche nei prossimi dieci anni, allora apprezziamo il vostro sostegno.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel
