| Start | - | Thema: UE | - | Resultate 2008 |
Tutte le detrazioni fiscali vengono abolite. Quale controparte, le aliquote d’imposta vengono opportunamente diminuite.
Risultati sondaggio 2008
schweizweites Ergebnis
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|---|---|
| Favorevole | 48% | 35% |
| Indifferente / Non so | 17% | 30% |
| Contrario/a | 35% | 36% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 34% | 44% | 45% | 44% |
| Indifferente / Non so | 31% | 20% | 21% | 29% |
| Contrario/a | 35% | 36% | 35% | 27% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 24% | 35% | 38% | 44% | 50% | 49% |
| Indifferente / Non so | 38% | 28% | 24% | 18% | 19% | 20% |
| Contrario/a | 39% | 37% | 38% | 38% | 31% | 31% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 33% | 42% | 34% | 45% | 45% |
| Indifferente / Non so | 34% | 23% | 28% | 15% | 19% |
| Contrario/a | 34% | 35% | 38% | 40% | 36% |
In quale campo è attivo/a professionalmente?
| Antwort | In formazione / Apprendistato | Professionalmente attivo | Pensionato/a | Professionalmente inattivo - Casalingo/a | Disoccupato/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 24% | 41% | 51% | 33% | 41% |
| Indifferente / Non so | 40% | 22% | 19% | 30% | 21% |
| Contrario/a | 36% | 37% | 30% | 37% | 37% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 38% | 33% | 30% | 46% | 38% | 37% | 40% | 40% | 44% | 34% | 35% | 47% | 47% | 35% |
| Indifferente / Non so | 21% | 23% | 30% | 19% | 29% | 23% | 18% | 24% | 21% | 26% | 33% | 23% | 19% | 25% |
| Contrario/a | 41% | 44% | 40% | 35% | 33% | 41% | 42% | 36% | 36% | 40% | 32% | 30% | 34% | 40% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 34% | 35% | 41% | 43% | 44% | 51% |
| Indifferente / Non so | 33% | 27% | 24% | 21% | 20% | 13% |
| Contrario/a | 32% | 37% | 34% | 36% | 36% | 35% |
Quante volte si reca a votare?
| Antwort | sempre | quasi sempre (ca. ogni due volte) | raramente (ca. 1 volta all'anno) | mai |
|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 42% | 38% | 40% | 33% |
| Indifferente / Non so | 21% | 28% | 30% | 41% |
| Contrario/a | 37% | 34% | 30% | 26% |
Qual’è la sua nazionalità ?
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | SH | AR | AI | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | GE | ZS | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevole | 45% | 45% | 41% | 37% | 34% | 50% | 46% | 46% | 42% | 34% | 40% | 41% | 47% | 42% | 41% | 33% | 36% | 32% | 31% | 42% | 33% |
| Indifferente / Non so | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 21% | 23% | 24% | 19% | 19% | 16% | 20% | 20% | 21% | 26% | 29% | 26% | 26% | 28% | 23% | 30% |
| Contrario/a | 33% | 33% | 34% | 37% | 39% | 29% | 30% | 31% | 40% | 47% | 44% | 39% | 33% | 37% | 33% | 38% | 38% | 42% | 41% | 35% | 37% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere. Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-4% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
- Stichprobengrösse: 20903
- Erhebungszeitraum: 27.10.2008 bis: 31.12.2008
Export ins Excel
