| Start | - | Thema: Spesa pubblica, Budget | - | Resultate 2010 |
Gli ospedali pubblici devono essere trattati come gli ospedali privati (non ricevono sovvenzioni dallo stato e possono fallire).
Risultati sondaggio 2010
schweizweites Ergebnis
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|---|---|
| Sono favorevole | 28% | 23% |
| Sono contrario | 64% | 64% |
| Neutrale / Non so | 8% | 13% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 22% | 27% | 26% | 30% |
| Sono contrario | 66% | 63% | 64% | 59% |
| Neutrale / Non so | 12% | 10% | 11% | 11% |
Ha figli?
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 20% | 20% | 27% | 26% | 29% | 29% |
| Sono contrario | 67% | 68% | 63% | 66% | 63% | 59% |
| Neutrale / Non so | 14% | 13% | 10% | 8% | 8% | 12% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 24% | 26% | 19% | 31% | 25% |
| Sono contrario | 63% | 62% | 70% | 61% | 67% |
| Neutrale / Non so | 14% | 11% | 11% | 8% | 8% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR / Liberali | Verdi | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 22% | 27% | 19% | 33% | 15% | 34% | 15% | 35% | 22% | 23% | 25% | 29% | 10% |
| Sono contrario | 70% | 56% | 68% | 57% | 76% | 54% | 78% | 52% | 69% | 62% | 65% | 63% | 85% |
| Neutrale / Non so | 9% | 16% | 13% | 10% | 9% | 13% | 7% | 13% | 9% | 15% | 10% | 7% | 5% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 24% | 24% | 24% | 25% | 27% | 34% |
| Sono contrario | 64% | 63% | 64% | 65% | 64% | 59% |
| Neutrale / Non so | 13% | 13% | 11% | 10% | 9% | 7% |
Andrebbe a votare se la prossima domenica ci fossero le elezioni per l'assemblea nazionale ?
| Antwort | Sì | Probabilmente sì | Non so / forse | Probabilmente no | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 26% | 21% | 24% | 29% | 28% |
| Sono contrario | 64% | 65% | 59% | 56% | 56% |
| Neutrale / Non so | 9% | 14% | 17% | 15% | 16% |
Qual’è la sua nazionalità ?
Urbain-Rural
Cantone
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 16% | 28% | 28% | 36% | 27% | 25% | 32% | 27% | 29% | 21% | 31% | 27% | 33% | 31% | 22% | 14% | 18% | 13% |
| Sono contrario | 76% | 61% | 61% | 54% | 58% | 63% | 59% | 62% | 54% | 68% | 59% | 61% | 55% | 57% | 67% | 78% | 71% | 80% |
| Neutrale / Non so | 8% | 11% | 11% | 10% | 14% | 12% | 10% | 11% | 16% | 11% | 9% | 11% | 13% | 12% | 11% | 8% | 11% | 6% |
Nel corso delle ultime elezioni del consiglio nazionale , quale partito ha sostenuto maggiormente?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Nessuno | Verdi-liberali | Non sono andato a votare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono favorevole | 25% | 28% | 17% | 33% | 16% | 25% | 24% | 16% | 34% | 20% | 24% | 25% | 23% |
| Sono contrario | 67% | 55% | 71% | 58% | 73% | 64% | 60% | 77% | 53% | 73% | 60% | 65% | 64% |
| Neutrale / Non so | 9% | 17% | 12% | 9% | 11% | 10% | 16% | 7% | 13% | 7% | 16% | 10% | 13% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Weiterempfehlen
Il vostro sostegno è necessario
Vimentis 2013 celebra il suo decimo anniversario. In questi anni abbiamo sviluppato i nostri servizi da semplici volantini di voto a una piattaforma politica integrale. Per poter offrire anche in futuro tutta la gamma di prodotti e poter continuare a sviluppare i nostri servizi cerchiamo il tuo aiuto.
Nel 2013 abbiamo bisogno di 40.000 franchi per sopportare tutti i progetti come volantini di voto, la piattaforma del blog fino al più grande sondaggio dell'opinione pubblica in Svizzera.
Se pensate che Vimentis deve continuare a svilupparsi anche nei prossimi dieci anni, allora apprezziamo il vostro sostegno.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010
Export ins Excel
