Secondo Lei, per quanto tempo il presidente / la presidentessa del consiglio federale dovrebbe restare in carica?
Risultati sondaggio 2010
schweizweites Ergebnis
| Antwort | 2010 |
|---|
| 1 anno | 22% |
| 2 anni | 43% |
| 3 anni | 10% |
| 4 anni | 19% |
| Piu di 4 anni | 3% |
| Neutrale / Non so | 4% |
Sesso:
| Antwort | maschile | femminile |
|---|
| 1 anno | 22% | 22% |
| 2 anni | 42% | 44% |
| 3 anni | 10% | 11% |
| 4 anni | 21% | 17% |
| Piu di 4 anni | 2% | 3% |
| Neutrale / Non so | 3% | 4% |
Stato civile:
| Antwort | Celibe/Nubile | Sposato/a – Convivente | Separato/a – Divorziato/a | Vedovo/a |
|---|
| 1 anno | 25% | 20% | 20% | 18% |
| 2 anni | 39% | 45% | 42% | 45% |
| 3 anni | 10% | 10% | 11% | 15% |
| 4 anni | 19% | 19% | 21% | 18% |
| Piu di 4 anni | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Neutrale / Non so | 6% | 3% | 3% | 2% |
Ha figli?
| Antwort | Si | No |
|---|
| 1 anno | 20% | 24% |
| 2 anni | 45% | 40% |
| 3 anni | 10% | 10% |
| 4 anni | 19% | 19% |
| Piu di 4 anni | 3% | 2% |
| Neutrale / Non so | 2% | 5% |
Età:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 e oltre |
|---|
| 1 anno | 25% | 24% | 23% | 22% | 19% | 19% |
| 2 anni | 37% | 38% | 41% | 43% | 45% | 49% |
| 3 anni | 11% | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% |
| 4 anni | 18% | 20% | 20% | 19% | 19% | 18% |
| Piu di 4 anni | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Neutrale / Non so | 7% | 6% | 4% | 3% | 2% | 1% |
Qual’è il suo maggior titolo di formazione concluso?
| Antwort | Scuola dell’obbligo o (ancora) nessuna formazione conclusa | Tirocinio/apprendistato, scuola professionale, scuole per le professioni dell’insegnamento, corso preparatorio per le professioni dell’insegnamento | Liceo, scuola di maturità professionale, scuola cantonale di commercio, «Diplommitelschule» | Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, esame professionale superiore, diploma di maestria, scuola superiore di gestione commerciale, ST) | Università, politecnico, scuola universitaria professionale, scuola professionale superiore (ad es. STS, SSQEA, SSAA, scuola superiore di operatore sociale) |
|---|
| 1 anno | 27% | 21% | 24% | 19% | 21% |
| 2 anni | 33% | 44% | 42% | 44% | 42% |
| 3 anni | 13% | 10% | 11% | 11% | 10% |
| 4 anni | 19% | 18% | 16% | 22% | 22% |
| Piu di 4 anni | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| Neutrale / Non so | 6% | 3% | 4% | 2% | 3% |
Se le elezioni del Consiglio nazionale fossero già domenica prossima, a quale partito darebbe sostanzialmente il suo voto?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR / Liberali | Verdi | DS | PS | UDC | Altro | Non so | Verdi-liberali | PBD | PC |
|---|
| 1 anno | 13% | 30% | 19% | 15% | 23% | 30% | 19% | 32% | 30% | 18% | 17% | 14% | 30% |
| 2 anni | 51% | 39% | 51% | 48% | 40% | 43% | 46% | 38% | 31% | 38% | 46% | 52% | 34% |
| 3 anni | 12% | 4% | 9% | 12% | 11% | 7% | 9% | 9% | 11% | 13% | 11% | 10% | 10% |
| 4 anni | 18% | 19% | 17% | 21% | 20% | 15% | 20% | 16% | 20% | 19% | 22% | 21% | 12% |
| Piu di 4 anni | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 10% |
| Neutrale / Non so | 2% | 4% | 1% | 2% | 4% | 5% | 2% | 3% | 5% | 11% | 3% | 1% | 5% |
A quanto ammonta il suo reddito domestico mensile?
| Antwort | Fino a Fr. 3000.- | Da Fr. 3001.- a 4500.- | Da Fr. 4501.- a 6000.- | Da Fr. 6001.- a 8000.- | Da Fr. 8001.- a 12 000.- | Oltre i Fr. 12 000.- |
|---|
| 1 anno | 27% | 23% | 22% | 20% | 20% | 20% |
| 2 anni | 36% | 42% | 43% | 45% | 46% | 43% |
| 3 anni | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% |
| 4 anni | 17% | 18% | 18% | 20% | 20% | 21% |
| Piu di 4 anni | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% |
| Neutrale / Non so | 6% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% |
Andrebbe a votare se la prossima domenica ci fossero le elezioni per
l'assemblea nazionale ?
| Antwort | Sì | Probabilmente sì | Non so / forse | Probabilmente no | No |
|---|
| 1 anno | 22% | 19% | 19% | 18% | 20% |
| 2 anni | 45% | 39% | 35% | 37% | 31% |
| 3 anni | 9% | 15% | 16% | 13% | 12% |
| 4 anni | 19% | 20% | 18% | 19% | 20% |
| Piu di 4 anni | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% |
| Neutrale / Non so | 2% | 5% | 9% | 11% | 14% |
Qual’è la sua nazionalità ?
| Antwort | 2010 |
|---|
| 1 anno | 22% |
| 2 anni | 43% |
| 3 anni | 10% |
| 4 anni | 19% |
| Piu di 4 anni | 3% |
| Neutrale / Non so | 4% |
Urbain-Rural
| Antwort | Rural | Urbain |
|---|
| 1 anno | 22% | 22% |
| 2 anni | 45% | 42% |
| 3 anni | 10% | 11% |
| 4 anni | 18% | 19% |
| Piu di 4 anni | 3% | 3% |
| Neutrale / Non so | 4% | 4% |
Cantone
| Antwort | NW | NO | OS | SO | ZS | ZH | BE | LU | SZ | FR | SO | BS | BL | AG | TI | VD | VS | GE |
|---|
| 1 anno | 19% | 23% | 20% | 26% | 19% | 21% | 23% | 19% | 20% | 20% | 22% | 23% | 22% | 21% | 33% | 19% | 18% | 23% |
| 2 anni | 42% | 43% | 46% | 40% | 46% | 45% | 44% | 48% | 53% | 43% | 48% | 33% | 43% | 45% | 39% | 35% | 41% | 36% |
| 3 anni | 14% | 10% | 10% | 8% | 9% | 9% | 8% | 10% | 8% | 12% | 8% | 9% | 8% | 7% | 11% | 17% | 15% | 13% |
| 4 anni | 19% | 19% | 18% | 21% | 19% | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 18% | 27% | 21% | 21% | 10% | 21% | 19% | 21% |
| Piu di 4 anni | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% |
| Neutrale / Non so | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 5% | 3% | 4% | 3% | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% |
Nel corso delle ultime elezioni del consiglio nazionale , quale partito ha sostenuto maggiormente?
| Antwort | PPD | UDF | PEV | PLR | Verdi | PLS | DS | PS | UDC | Altro | Nessuno | Verdi-liberali | Non sono andato a votare |
|---|
| 1 anno | 14% | 30% | 19% | 16% | 24% | 12% | 24% | 19% | 31% | 22% | 20% | 22% | 19% |
| 2 anni | 52% | 35% | 50% | 48% | 41% | 47% | 36% | 46% | 39% | 36% | 38% | 41% | 38% |
| 3 anni | 12% | 7% | 8% | 11% | 9% | 14% | 9% | 10% | 8% | 9% | 13% | 13% | 14% |
| 4 anni | 19% | 23% | 19% | 22% | 19% | 22% | 26% | 20% | 16% | 21% | 18% | 19% | 19% |
| Piu di 4 anni | 3% | 2% | 3% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 6% | 3% | 3% | 2% |
| Neutrale / Non so | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 6% | 8% | 2% | 9% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Il vostro sostegno è necessario
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Vimentis si finanzia solo tramite donazioni di privati. I costi per anno 2012 non sono purtroppo ancora del tutto coperti. Con una vostra donazione potreste permettere a Vimentis di continuare ad esistere.
Leggete qui per maggiori informazioni.
Metodo:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Fehlertoleranz von +/-5% repräsentativ.
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2010
- Stichprobengrösse: 29292
- Erhebungszeitraum: 02.10.2010 bis: 06.12.2010