| Start | - | Thema: Altersvorsorge | - | Resultate 2011 |
Ich bin bereit, länger zu arbeiten, damit meine Rente gesichert ist.
Umfrage Ergebnisse 2011
schweizweites Ergebnis
Geschlecht:
Zivilstand:
| Antwort | Ledig | Verheiratet / Konkubinat / Eingetragene Partnerschaft | Geschieden | Verwitwet |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 40% | 36% | 31% | 28% |
| Neutral / Weiss nicht | 17% | 24% | 23% | 42% |
| Nein | 43% | 40% | 46% | 31% |
Haben Sie Kinder?
Alter:
| Antwort | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Über 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 46% | 40% | 38% | 36% | 35% | 32% |
| Neutral / Weiss nicht | 16% | 17% | 15% | 12% | 14% | 43% |
| Nein | 37% | 43% | 47% | 52% | 51% | 25% |
Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?
| Antwort | Obligatorische Schule oder (noch) keine abgeschlossene Ausbildung | Berufslehre, Berufsschule, berufsvorbereitende Schule, Lehrerseminar | Maturitätsschule, Diplommittelschule | Höhere Fach- oder Berufsausbildung (z.B. eidg. Fach- oder Meisterdiplom, HKG, TS) | Universität, Hochschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule (z.B. HTL, HWV, HFG, HFS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 35% | 31% | 43% | 40% | 52% |
| Neutral / Weiss nicht | 24% | 24% | 21% | 18% | 19% |
| Nein | 40% | 45% | 35% | 42% | 30% |
Welcher Partei haben Sie bei der letzten Nationalratswahl im Oktober 2011 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP / Liberale | Grüne | SD | SP | SVP | Andere | Weiss nicht/Keine | Grünliberale | BDP | PdAS | Nicht zur Wahl gegangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 43% | 37% | 34% | 55% | 32% | 18% | 28% | 35% | 25% | 23% | 47% | 36% | 13% | 29% |
| Neutral / Weiss nicht | 25% | 18% | 33% | 22% | 20% | 11% | 25% | 20% | 23% | 26% | 22% | 27% | 18% | 22% |
| Nein | 31% | 45% | 34% | 23% | 48% | 71% | 47% | 45% | 52% | 51% | 32% | 37% | 69% | 49% |
Wie hoch ist das in Ihrem Haushalt zur Verfügung stehende Einkommen pro Monat ?
| Antwort | Bis Fr. 3000.- | Fr. 3001.- bis 4500.- | Fr. 4501.- bis 6000.- | Fr. 6001.- bis 8000.- | Fr. 8001.- bis 12'000.- | Über Fr. 12'000.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 31% | 29% | 32% | 34% | 42% | 56% |
| Neutral / Weiss nicht | 21% | 26% | 24% | 24% | 21% | 14% |
| Nein | 47% | 45% | 44% | 42% | 37% | 29% |
Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
Stadt/Land
| Antwort |
|---|
| Ja |
| Neutral / Weiss nicht |
| Nein |
Kanton / Region
| Antwort |
|---|
| Ja |
| Neutral / Weiss nicht |
| Nein |
Welcher Partei hatten Sie bei der vorletzten Nationalratswahl im Jahr 2007 hauptsächlich Ihre Stimme gegeben?
| Antwort | CVP | EDU | EVP | FDP | Grüne | PDAS | SD | SP | SVP | Andere | Nicht zur Wahl gegangen | Grünliberale | Weiss nicht/Keine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 42% | 34% | 35% | 53% | 33% | 12% | 20% | 28% | 35% | 26% | 35% | 41% | 31% |
| Neutral / Weiss nicht | 26% | 24% | 29% | 23% | 21% | 20% | 24% | 24% | 20% | 24% | 19% | 24% | 26% |
| Nein | 32% | 42% | 36% | 23% | 46% | 69% | 57% | 48% | 46% | 49% | 45% | 35% | 43% |
Welches Thema hat für Sie den höchsten politischen Handlungsbedarf?
| Antwort | Arbeitslosigkeit | Armee | Armut, Soziale Sicherheit, ungleiche Einkommensverteilung | Ausgeglichene Staatsfinanzen | Ausländer- / Migrationspolitik | Beziehung zur EU | Bildung / Forschung | Energiepolitik | Familienpolitik | Gesundheitswesen | Kosten / Finanzierung Sozialwerke | Kriminalität | Umweltschutz | Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz | Anderes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 30% | 47% | 27% | 52% | 33% | 44% | 47% | 43% | 34% | 32% | 43% | 32% | 35% | 59% | 35% |
| Neutral / Weiss nicht | 19% | 19% | 24% | 23% | 21% | 22% | 24% | 24% | 25% | 29% | 21% | 19% | 24% | 17% | 25% |
| Nein | 51% | 34% | 49% | 25% | 46% | 34% | 29% | 34% | 41% | 39% | 36% | 48% | 41% | 24% | 40% |
Ich bin mit der Politik in der Schweiz zufrieden.
| Antwort | Stimme zu | Stimme eher zu | Neutral / Weiss nicht | Stimme eher nicht zu | Stimme nicht zu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 56% | 43% | 29% | 32% | 27% |
| Neutral / Weiss nicht | 20% | 24% | 30% | 21% | 16% |
| Nein | 25% | 33% | 42% | 47% | 57% |
Mit anderen Fragen aus dem gleichen Jahr per Kreuztabelle vergleichen
Kommentare von Lesern zu den Ergebnissen
[ Neuen Kommentar verfassen ]
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Noch keine Beiträge vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
Neuen Kommentar verfassen
Sie müssen als User, Newsletter-Abonnent oder Gönner von Vimentis oder bei Facebook registriert sein, um auf diese Seite zugreifen zu können. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos:| Auf Vimentis direkt einloggen.. | ... oder mit Ihrem Facebook-Account | |
Noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Registrieren Sie sich jetzt hier kostenlos.
Weiterempfehlen
Ihre Unterstützung ist notwendig
Vimentis feiert 2013 sein 10-jähriges Bestehen. In den letzten 10 Jahren haben wir unser Angebot von einfachen Abstimmungsflyern zu einer integrierten Politikplattform entwickelt. Um auch im kommenden Jahr die komplette Produktpalette anbieten zu können und sie weiter zu entwickeln, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Um alle unsere Projekte von Abstimmungsflyern, über die Blog-Plattform bis hin zur grössten Meinungsumfrage der Schweiz erstellen zu können haben wir für 2013 einen Bedarf von 40'000 Franken.
Helfen Sie uns noch heute mit Ihrer Unterstützung, damit sich das junge Vimentis-Team weiterhin für die Zukunft der Schweiz einsetzen kann!
Lesen Sie hier mehr
Methodik / Repräsentativität:
Um soziodemographische Verzerrungen zur vermeiden, wurden sämtliche Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region gemäss der wahren Verteilung innerhalb der Bevölkerung älter als 15 Jahre gewichtet. Es bleibt eine psychographische Verzerrung wegen der Durchführung der Umfrage über das Internet, welche nicht korrigiert werden kann. Diese Verzerrung wird anhand einzelner Faktoren für jede Erhebung qualitativ abgeschätzt. Demnach sind alle hier auf dieser Seite angegebenen Zahlen mit einer Präzision von ±4% repräsentativ.
Regionen:
Im Erhebungsjahr 2011 sind die Regionen folgendermassen zusammengesetzt:
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
NWS: JU, NE
NOS: TG, SH
OS: SG, AI, AR
SOS: GL, GR
ZS: UR, NW, OW, ZG
Angaben zu den Daten:
- Erhebungsjahr: 2011
- Stichprobengrösse: 30565
- Erhebungszeitraum: 05.11.2011 bis: 30.12.2011
- Stichprobengrösse: 30565
- Erhebungszeitraum: 05.11.2011 bis: 30.12.2011
Export ins Excel

